Uitslag WB Aigle
Het UCI Cyclo-Cross Wereldbeker klassement startte zondagmiddag met de eerste manche in het Zwitserse Aigle. Thijs mocht vertrekken vanaf de derde startrij. Waar hij de afgelopen crossen vaak een sterke start had, kwam hij vandaag na de eerste ronde pas op plek 25 door. Door het gebrek aan regenval de afgelopen week, was het parcours er één van de snellere. Op een dergelijk parcours is het lastig om veel tijd goed te maken omdat het tempo van de concurentie voor constant hoog ligt en er weinig plekken zijn waar er verschil gemaakt kan worden.
Toch wist Thijs nog als 17e over de meet te komen, waardoor hij goede zaken doet voor het UCI klassement. Morgen een verslag van Thijs zoals u die gewend bent.
| Nr. | Naam | Ploeg | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | STYBAR Zdenek | TELENET - FIDEA | 1:03:48 |
| 2 | ALBERT Niels | BKCP - POWERPLUS | +00:09 |
| 3 | PAUWELS Kevin | TELENET - FIDEA | +00:14 |
| 4 | VANTORNOUT Klaas | SUNWEB - REVOR | +00:20 |
| 5 | VANTHOURENHOUT Dieter | BKCP - POWERPLUS | +00:28 |
| 6 | MOUREY Francis | FDJ | +00:30 |
| 7 | VANTHOURENHOUT Sven | SUNWEB - REVOR | +00:30 |
| 8 | CHAINEL Steve | BBOX BOUYGUES TELECOM | +00:31 |
| 9 | NYS Sven | LANDBOUWKREDIET | +00:43 |
| 10 | WELLENS Bart | TELENET - FIDEA | +00:54 |
| 11 | DE KNEGT Gerben | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM | +00:57 |
| 12 | AERNOUTS Bart | RABOBANK-GIANT OFFROAD TEAM | +01:33 |
| 13 | FRANZOI Enrico | BKCP - POWERPLUS | +01:41 |
| 14 | SIMUNEK Radomir | BKCP - POWERPLUS | +01:41 |
| 15 | WALSLEBEN Philipp | BKCP - POWERPLUS | +02:33 |
| 16 | GIL Mariusz | +02:39 | |
| 17 | VAN AMERONGEN Thijs | AA CYCLING TEAM | +02:40 |
| 18 | VAN IJZENDOORN Eddy | AA CYCLING TEAM | +02:41 |
| 19 | PAGE Jonathan | +02:41 | |
| 20 | POWERS Jeremy | +02:44 |
Onderstaand de statistieken van Thijs:
Gemiddelde Snelheid: 26,16 km
Totale tijd: 1:06:28
Gap: + 02:40
| Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | |
| Tussentijd: | 6:23 (25) | 12:23 (25) | 18:23 (24) | 24:22 (22) | 30:24 (22) | 36:30 (22) | 42:28 (22) | 48:32 (22) | 54:33 (19) | 1:00:32 (17) | 1:06:28 (17) |
| Rondetijd: | 6:07 (24) | 6:00 (25) | 6:00 (24) | 5:59 (19) | 6:02 (25) | 6:06 (35) | 5:58 (20) | 6:04 (26) | 6:01 (20) | 5:59 (14) | 5:56 (12) |


