Uitslagen 2007/2008 (Cross u23)
| Datum: | Categorie: | Plaats: | Land: | Uitslag: |
| 14-10-2007 | SP | Ruddervoorde | ![]() | 3e |
| 21-10-2007 | WB | Kalmthout | ![]() | 9e |
| 28-10-2007 | Int. | Zonhoven | ![]() | 2e |
| 01-11-2007 | GVA | Oudenaarde | ![]() | 3e |
| 04-11-2007 | SP | Hamme-Zogge | ![]() | 1e |
| 11-11-2007 | Int. | Pijnacker | ![]() | 1e |
| 18-11-2007 | SP | Asper - Gavere | ![]() | 4e |
| 25-11-2007 | SP | Gieten | ![]() | 2e |
| 08-12-2007 | WB | Milaan | ![]() | 19e |
| 09-12-2007 | SP | Veghel | ![]() | 3e |
| 16-12-2007 | GVA | Overijsse | ![]() | 20e |
| 23-12-2007 | Int. | Zeddam | ![]() | 10e |
| 26-12-2007 | WB | Hofstade | ![]() | 2e |
| 28-12-2007 | GVA | Loenhout | ![]() | 2e |
| 30-12-2007 | SP | Diegem | ![]() | 1e |
| 05-01-2008 | NK | Sint Michielsgestel | ![]() | 2e |
| 09-01-2008 | Int. | Surhuisterveen | ![]() | 13e |
| 13-01-2008 | WB | Lievin | ![]() | 4e |
| 20-01-2008 | WB | Hoogherheide | ![]() | 5e |
| 26-01-2008 | WK | Treviso | ![]() | 11e |
| 02-02-2008 | GVA | Lille | ![]() | 1e |
| 03-02-2008 | SP | Hoogstraten | ![]() | 3e |
| 10-02-2008 | A1 | Heerlen | ![]() | 11e |
| 16-02-2008 | SP | Vorselaar | ![]() | 7e |
| 17-02-2008 | GVA | Oostmalle | ![]() | 38e |
| uitslagen van de klassementen | |
| Superprestige | 1e |
| Gazet van Antwerpen | 4e |
| Wereldbeker | 5e |
| Wielermagazine Topcompetitie | 1e |
| Begrippen regelmatigheids klassementen: | |
| SP | Superprestigecross voor Beloften |
| WB | Wereldbekerwedstrijd voor Beloften |
| GVA | Gazet van Antwerpen Trofee |






