KNWU Top Competitie
In het seizoen 2014-2015 is er weer een KNWU Topcompetitie Veldrijden. De KNWU Topcompetitie veldritwedstrijden worden toegewezen door de KNWU. De organisator is geboden een zo sterk mogelijk Nederlands deelnemersveld samen te stellen. In onderstaande tabel het prijzengeld voor de renner met de meeste punten aan het einde van het seizoen.
Elite/Belote | |
1e prijs | € 500,00 |
2e prijs | € 350,00 |
3e prijs | € 200,00 |
4e prijs | € 100,00 |
5e prijs | € 75,00 |
6e prijs | € 50,00 |
7e prijs | € 35,00 |
8e prijs | € 30,00 |
9e prijs | € 25,00 |
10e prijs | € 25,00 |
Totaal | € 1.390,00 |
Events
Powered by JEM