Tábor
- Title:
- Tábor
- When:
- zo, 21. oktober 2012, 15:00 u - 16:00 u
- Where:
- Tábor - Tábor, Zuid Bohemen
- Category:
- Wereldbeker
- Event Custom Field 1:
- 15e
- Event Custom Field 2:
- WB
- Event Custom Field 3:
- 5
Description
1e Manche van de Wereldbeker. Live op Sporza om 15:00
Na 1 uur en 6 minuten kwam Thijs als 15e over de meet op 1 minuut en 44 seconden van winnaar Kevin Pauwels. Thijs reed een gemiddelde van 25,7 km per uur.
De rondenanalyse van Thijs:
Ronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (Finish) |
Totaal | 7:28 (8) | 14:37 (8) | 22:03 (9) | 29:22 (15) | 36:53 (17) | 44:17 (16) | 51:47 (17) | 59:22 (16) | 1:06:42 (15) |
Ronde | 7:12 (8) | 7:09 (11) | 7:26 (33) | 7:20 (20) | 7:30 (33) | 7:24 (20) | 7:31 (28) | 7:34 (21) | 7:20 (11) |
Rank | Naam | Team | Uitslag |
1 | PAUWELS Kevin | SUNWEB - REVOR | 1:04:58 |
2 | VAN DER HAAR Lars | RABOBANK GIANT OFFROAD TEAM | +00:14 |
3 | ALBERT Niels | BKCP - POWERPLUS | +00:16 |
4 | VANTORNOUT Klaas | SUNWEB - REVOR | +00:27 |
5 | NYS Sven | LANDBOUWKREDIET - EUPHONY | +00:35 |
6 | AERNOUTS Bart | AA DRINK CYCLING TEAM | +00:43 |
7 | POWERS Jeremy | RAPHA - FOCUS | +00:45 |
8 | MEEUSEN Tom | TELENET - FIDEA | +00:46 |
9 | VAN DEN BRAND Twan | ORANGE BABIES CYCLING TEAM | +00:46 |
10 | ZAHNER Simon | EKZ RACING TEAM | +00:54 |
11 | SIMUNEK Radomir | BKCP - POWERPLUS | +00:54 |
12 | WILDHABER Marcel | SCOTT - SWISSPOWER MTB RACING TEAM | +00:55 |
13 | WELLENS Bart | TELENET - FIDEA | +01:21 |
14 | MOUREY Francis | FDJ-BIG MAT | +01:35 |
15 |
VAN AMERONGEN Thijs |
AA DRINK CYCLING TEAM |
+01:44 |
16 | WUBBEN Niels | RABOBANK GIANT OFFROAD TEAM | +01:45 |
17 | POLNICKY Jiri | WHIRLPOOL - AUTHOR | +01:45 |
18 | TARAMARCAZ Julien | BMC MOUNTAINBIKE RACING TEAM | +01:49 |
19 | VANTHOURENHOUT Dieter | BKCP - POWERPLUS | +01:56 |
20 | BOULO Matthieu | ROUBAIX LILLE METROPOLE | +02:07 |
21 | BINA Martin | CEZ CYKLO TEAM TABOR | +02:13 |
22 | WALSLEBEN Philipp | BKCP - POWERPLUS | +02:14 |
23 | FRANZOI Enrico | SELLE ITALIA GUERCIOTTI | +02:15 |
24 | MEISEN Marcel | BKCP - POWERPLUS | +02:16 |
25 | DE KNEGT Gerben | ORANGE BABIES CYCLING TEAM | +02:19 |
26 | GRAND Arnaud | TELENET - FIDEA | +02:20 |
27 | PERROT Guillaume | +02:25 | |
28 | AL Thijs | TELENET - FIDEA | +02:30 |
29 | PAGE Jonathan | PLANET BIKE | +02:44 |
30 | JOHNSON Timothy | CANNONDALE P/B CYCLOCROSSWORLD.COM | +02:44 |
Powered by JEM