Zonhoven
- Title:
- Zonhoven
- When:
- zo, 4. november 2012, 15:00 u
- Where:
- Zonhoven - Zonhoven, Limburg
- Category:
- Superprestige
- Event Custom Field 1:
- 13e
- Event Custom Field 2:
- A1
- Event Custom Field 3:
- 5
Description
Uitslag | Naam renner | Nationaliteit | Totaal Tijd | UCI Punten | |
1 | Sven NYS | BEL | 1:01:53 | 80 | |
2 | Niels ALBERT | BEL | 1:01:55 | 60 | |
3 | Bart AERNOUTS | BEL | 1:02:05 | 40 | |
4 | Kevin PAUWELS | BEL | 1:02:22 | 30 | |
5 | Lars VAN DER HAAR | NED | 1:02:35 | 25 | |
6 | Julien TARAMARCAZ | SUI | 1:02:44 | 20 | |
7 | Rob PEETERS | BEL | 1:03:09 | 17 | |
8 | Bart WELLENS | BEL | 1:03:15 | 15 | |
9 | Klaas VANTORNOUT | BEL | 1:03:59 | 12 | |
10 | Philipp WALSLEBEN | GER | 1:04:14 | 10 | |
11 | Marcel MEISEN | GER | 1:04:22 | 8 | |
12 | Twan VAN DEN BRAND | NED | 1:04:35 | 6 | |
13 | Thijs VAN AMERONGEN | NED | 1:04:37 | 4 | |
14 | Jan DENUWELAERE | BEL | 1:04:38 | 2 | |
15 | Niels WUBBEN | NED | 1:04:38 | 1 | |
16 | Arnaud GRAND | SUI | 1:04:42 | ||
17 | Gerben DE KNEGT | NED | 1:04:48 | ||
18 | Joeri ADAMS | BEL | 1:04:57 | ||
19 | Aurelien DUVAL | FRA | 1:05:02 | ||
20 | Thijs AL | NED | 1:05:17 | ||
21 | Ian FIELD | GBR | 1:05:22 | ||
22 | Tom MEEUSEN | BEL | 1:06:13 | ||
23 | Dieter VANTHOURENHOUT | BEL | 1:06:43 | ||
24 | Jonathan PAGE | USA | 1:07:27 | ||
25 | Dave DE CLEYN | BEL | 1:07:27 | ||
26 | Micki VAN EMPEL | NED | 1:08:11 | ||
27 | Jimmy TIELENS | BEL | |||
28 | Mariusz GIL | POL | |||
29 | Radomir SIMUNEK | CZE | |||
30 | Kevin CANT | BEL | |||
31 | Eddy VAN IJZENDOORN | NED | |||
32 | Mitchell HUENDERS | NED |
Venue
- Location:
- Zonhoven
- City:
- Zonhoven
- State:
- Limburg
- Country:
-
Powered by JEM