Ruddervoorde
- Title:
- Ruddervoorde
- When:
- zo, 7. oktober 2012, 17:15 u
- Where:
- Ruddervoorde - Ruddervoorde, West-Vlaanderen
- Category:
- Superprestige
- Event Custom Field 1:
- 10e
- Event Custom Field 2:
- A1
- Event Custom Field 3:
- 5
Description
Super Prestige in Ruddervoorde
Uitslag | Naam renner | Nationaliteit | Totaal tijd | UCI punten | |
1 | Sven NYS | BEL | 1:04:43 | 80 | |
2 | Niels ALBERT | BEL | 1:04:43 | 60 | |
3 | Kevin PAUWELS | BEL | 1:05:10 | 40 | |
4 | Klaas VANTORNOUT | BEL | 1:05:19 | 30 | |
5 | Tom MEEUSEN | BEL | 1:05:22 | 25 | |
6 | Dieter VANTHOURENHOUT | BEL | 1:05:22 | 20 | |
7 | Lars VAN DER HAAR | NED | 1:05:22 | 17 | |
8 | Bart WELLENS | BEL | 1:05:29 | 15 | |
9 | Bart AERNOUTS | BEL | 1:05:43 | 12 | |
10 | Thijs VAN AMERONGEN | NED | 1:06:04 | 10 | |
11 | Rob PEETERS | BEL | 1:06:37 | 8 | |
12 | Jim AERNOUTS | BEL | 1:06:45 | 6 | |
13 | Julien TARAMARCAZ | SUI | 1:06:55 | 4 | |
14 | Martin ZLAMALIK | CZE | 1:06:55 | 2 | |
15 | Sven VANTHOURENHOUT | BEL | 1:07:06 | 1 | |
16 | Arnaud JOUFFROY | FRA | 1:07:18 | ||
17 | Jan DENUWELAERE | BEL | 1:07:28 | ||
18 | Niels WUBBEN | NED | 1:07:28 | ||
19 | Philipp WALSLEBEN | GER | 1:07:28 | ||
20 | Aurelien DUVAL | FRA | 1:07:35 | ||
21 | Matthieu BOULO | FRA | 1:07:35 | ||
22 | Thijs AL | NED | 1:07:35 | ||
23 | Joeri ADAMS | BEL | 1:07:38 | ||
24 | Gerben DE KNEGT | NED | 1:07:42 | ||
25 | Enrico FRANZOI | ITA | 1:08:02 | ||
26 | Kenneth VAN COMPERNOLLE | BEL | 1:08:06 | ||
27 | Micki VAN EMPEL | NED | 1:08:12 | ||
28 | Patrick VAN LEEUWEN | NED | 1:08:16 | ||
29 | Twan VAN DEN BRAND | NED | 1:08:34 | ||
30 | Nicolas BAZIN | FRA | 1:08:40 | ||
31 | Dave DE CLEYN | BEL | 1:09:15 | ||
32 | Lubomir PETRUS | CZE | 1:09:25 | ||
33 | Jonathan PAGE | USA | 1:10:21 | ||
34 | Eddy VAN IJZENDOORN | NED | 1:10:35 | ||
35 | Steven DE DECKER | BEL | 1:10:45 | ||
36 | Dries PAUWELS | BEL | 1:10:51 | ||
37 | Tom VAN DEN BOSCH | BEL | 1:11:08 | ||
38 | Gianni DENOLF | BEL | 1:11:22 | ||
39 | Christoph PFINGSTEN | GER | 1:12:00 | ||
40 | Mitchell HUENDERS | NED |
Venue
- Location:
- Ruddervoorde
- City:
- Ruddervoorde
- State:
- West-Vlaanderen
- Country:
-
Powered by JEM