Roubaix
- Title:
- Roubaix
- When:
- zo, 2. december 2012, 15:00 u
- Where:
- Roubaix - Roubaix, Nord-Pas-de-Calais
- Category:
- Wereldbeker
- Event Custom Field 1:
- 12e
- Event Custom Field 2:
- WB
- Event Custom Field 3:
- 5
Description
4e manche van de Wereldbeker Veldrijden. Live op Sporza om 15:00 uur.
Uitslag | Naam renner | Nat. | Totaal tijd | UCI Punten |
1 | Sven NYS | BEL | 1:03:47 | 200 |
2 | Kevin PAUWELS | BEL | 1:03:48 | 160 |
3 | Niels ALBERT | BEL | 1:03:51 | 140 |
4 | Julien TARAMARCAZ | SUI | 1:03:54 | 120 |
5 | Lars VAN DER HAAR | NED | 1:04:07 | 110 |
6 | Radomir SIMUNEK | CZE | 1:04:07 | 100 |
7 | Rob PEETERS | BEL | 1:04:08 | 90 |
8 | Twan VAN DEN BRAND | NED | 1:04:08 | 80 |
9 | Dieter VANTHOURENHOUT | BEL | 1:04:11 | 70 |
10 | Tom MEEUSEN | BEL | 1:04:27 | 60 |
11 | Aurelien DUVAL | FRA | 1:04:53 | 58 |
12 | Thijs VAN AMERONGEN | NED | 1:05:08 | 56 |
13 | Bart AERNOUTS | BEL | 1:05:12 | 54 |
14 | Marcel MEISEN | GER | 1:05:12 | 52 |
15 | Martin BINA | CZE | 1:05:17 | 50 |
16 | Simon ZAHNER | SUI | 1:05:18 | 48 |
17 | Bart WELLENS | BEL | 1:05:19 | 46 |
18 | Steve CHAINEL | FRA | 1:05:19 | 44 |
19 | Francis MOUREY | FRA | 1:05:33 | 42 |
20 | Enrico FRANZOI | ITA | 1:05:40 | 40 |
21 | Matthieu BOULO | FRA | 1:05:41 | 39 |
22 | Mariusz GIL | POL | 1:05:45 | 38 |
23 | Jeremy POWERS | USA | 1:05:53 | 37 |
24 | Niels WUBBEN | NED | 1:06:01 | 36 |
25 | Thijs AL | NED | 1:06:12 | 35 |
26 | Philipp WALSLEBEN | GER | 1:06:33 | 34 |
27 | Klaas VANTORNOUT | BEL | 1:06:39 | 33 |
28 | Gerben DE KNEGT | NED | 1:06:43 | 32 |
29 | Patrick VAN LEEUWEN | NED | 1:06:45 | 31 |
30 | Jonathan PAGE | USA | 1:06:49 | 30 |
31 | Lubomir PETRUS | CZE | 1:06:52 | 29 |
32 | Christoph PFINGSTEN | GER | 1:06:58 | 28 |
33 | Ondrej BAMBULA | CZE | 1:07:41 | 27 |
34 | Arnaud GRAND | SUI | 1:07:50 | 26 |
35 | Jiri POLNICKY | CZE | 1:07:51 | 25 |
36 | Kenneth HANSEN | DEN | 1:07:54 | 24 |
37 | Nicolas BAZIN | FRA | 1:07:54 | 23 |
38 | Magnus DARVELL | SWE | 22 | |
39 | Martin ZLAMALIK | CZE | 21 | |
40 | Micki VAN EMPEL | NED | 20 | |
41 | Vladimir KYZIVAT | CZE | 19 | |
42 | Romain LEJEUNE | FRA | 18 | |
43 | Christian HELMIG | LUX | 17 | |
44 | Yannick MAYER | GER | 16 | |
45 | Jose Antonio DIEZ ARRIOLA | ESP | 15 | |
46 | Ludwig SÖDERQUIST | SWE | 14 | |
47 | Michel VUELTA IZQUIERDO | ESP | 13 | |
48 | Emil Arvid OLSEN | DEN | 12 | |
49 | Alexander REVELL | NZL | 11 | |
50 | Lewis RATTRAY | AUS | 10 | |
51 | David QUIST | NOR | 5 |
Venue
- Location:
- Roubaix
- City:
- Roubaix
- State:
- Nord-Pas-de-Calais
- Country:
-
Powered by JEM